CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A110 Berlinette |
||||||||
| Type | 956 cm3 | 100 (1100 VB) | 1300 S (1300 VB) | 1300 G (1300 VA) | V 85 (1300 VC) | 1600 S (1600 VB) | 1600 SC-SI (1600 VC-VD) | 1600 SX (1600 VH) |
| Années de fabrication (millésimes) | 1963 - 1965 | 1965 - 1968 | 1966 - 1971 | 1967 - 1971 | 1970 - 1976 | 1970 - 1973 | 1973 - 1975 | 1976 - 1977 |
| Type de véhicule | Berlinette 2 portes, 2 places, monocoque en polyester stratifié scellée sur châssis-poutre en acier. | Berlinette 2 portes, 2 places, monocoque en polyester stratifié scellée sur châssis-poutre en acier. | Berlinette 2 portes, 2 places, monocoque en polyester stratifié scellée sur châssis-poutre en acier. | Berlinette 2 portes, 2 places, monocoque en polyester stratifié scellée sur châssis-poutre en acier. | Berlinette 2 portes, 2 places, monocoque en polyester stratifié scellée sur châssis-poutre en acier. | Berlinette 2 portes, 2 places, monocoque en polyester stratifié scellée sur châssis-poutre en acier. | Berlinette 2 portes, 2 places, monocoque en polyester stratifié scellée sur châssis-poutre en acier. | Berlinette 2 portes, 2 places, monocoque en polyester stratifié scellée sur châssis-poutre en acier. |
| Moteur | Base Renault 8, 4 cylindres en ligne, 2 soupapes inclinées en V par cylindre, vilebrequin 5 paliers, culasse en alliage léger à chambres de combustion hémisphériques, AC latéral, en porte-à-faux arrière. | Base Renault 8 Gordini (type 804), 4 cylindres en ligne, 2 soupapes en tête par cylindre, vilebrequin 5 paliers, culasse en alliage léger, AC latéral, en porte-à-faux arrière. | Base Renault 8 Gordini (type 804), 4 cylindres en ligne, 2 soupapes inclinées en V par cylindre, vilebrequin 5 paliers, culasse en alliage léger à chambres de combustion hémisphériques, AC latéral, en porte-à-faux arrière. | Base Renault 8 Gordini (type 812), 4 cylindres en ligne, 2 soupapes inclinées en V par cylindre, vilebrequin 5 paliers, culasse en alliage léger à chambres de combustion hémisphériques, AC latéral, en porte-à-faux arrière. | 4 cylindres en ligne (type 810), 2 soupapes inclinées en V par cylindre, vilebrequin 5 paliers, culasse en alliage léger à chambres de combustion hémisphériques, AC latéral, en porte-à-faux arrière. | Base Renault 16 TS (type 807-25), 4 cylindres en ligne, 2 soupapes inclinées en V par cylindre, vilebrequin 5 paliers, culasse en alliage léger à chambres de combustion hémisphériques, AC latéral, en porte-à-faux arrière. | Base Renault 12 Gordini (type 844-30-31-32 -33-34), 4 cylindres en ligne, 2 soupapes inclinées en V par cylindre, vilebrequin 5 paliers, culasse en alliage léger à chambres de combustion hémisphériques, AC latéral, en porte-à-faux arrière. |
Base Renault 16 TX (type 843), 4 cylindres en ligne, 2 soupapes inclinées en V par cylindre, vilebrequin 5 paliers, culasse en alliage léger à chambres de combustion hémisphériques, AC latéral, en porte-à-faux arrière. |
| Alésage*course (mm) | 65*72 | 70*72 | 75,7*72 | 74,5*72 | 73*77 | 77*84 | 78*84 | 79*84 |
| Cylindrée (cm3) | 956 | 1108 | 1296 | 1255 | 1289 | 1565 | 1605 | 1647 |
| Alimentation | 1 carburateur inversé Solex 32 PDISTA | 2 carburateurs horizontaux Solex 40 PHH2 | 2 carburateurs horizontaux Weber 40 DCOE. | 2 carburateurs horizontaux Weber 40 DCOE. | 1 carburateur double corps inversé Weber 32 DIR. | 2 carburateurs double corps horizontaux Weber 45 DCOE. | 2 carburateurs double corps horizontaux Weber 45 DCOE ou injection électronique. | 1 carburateur double corps Weber 32 DAR 7 |
| Suralimentation | Aucune. | Aucune. | Aucune. | Aucune. | Aucune. | Aucune. | Aucune. | Aucune. |
| Puissance maxi | 55 Ch. SAE à 5200 tr/min | 95 Ch. SAE à 6500 tr/min | 110 Ch. DIN à 6900 tr/min | 105 Ch. SAE à 6750 tr/min | 81 Ch. à 5900 tr/min | 125 Ch. DIN à 6000 tr/min | 127 Ch. DIN à 6000 tr/min | 95 Ch. DIN à 6000 tr/min |
| Puissance administrative (ch.) | ? | ? | ? | ? | 7 | ? | ? | ? |
| Couple maxi | ? | ? | ? | ? | 10,5 mkg à 3500 tr/min | ? | ? | ? |
| Taux de compression | 8,87:1 | 10,4:1 | 12:1 | 10,5:1 | 9:1 | 13,25:1 | 10,25:1 | 9,25:1 |
| Transmission | Aux roues arrière. | Aux roues arrière. | Aux roues arrière. | Aux roues arrière. | Aux roues arrière. | Aux roues arrière. | Aux roues arrière. | Aux roues arrière. |
| Embrayage | Monodisque à sec, à diaphragme. | Monodisque à sec, à diaphragme. | Monodisque à sec, à diaphragme. | Monodisque à sec, à diaphragme. | Monodisque à sec, à diaphragme. | Monodisque à sec, à diaphragme. | Monodisque à sec, à diaphragme. | Monodisque à sec, à diaphragme. |
| Boîte de vitesses | Manuelle à 4 rapports. | Manuelle à 4 rapports (type 330-06). | Manuelle à 4 rapports ou 5 rapports (type 353). | Manuelle à 4 rapports (type 330) ou 5 rapports (type 353). | Manuelle à 4 rapports (type 330 A4) ou 5 rapports (type 353). | Manuelle à 5 rapports (type 353-10). | Manuelle à 5 rapports (type 365-10). | Manuelle à 5 synchronisés rapports (type 385). |
| Rapports de pont | 4,375:1 ou 4,14:1 | 4,72:1 | 4,125:1 | 4,125:1 | 3,78:1 | 3,37:1 | 3,37:1 | 3,778:1 |
| 1er rapport (nombre de dents) | 3,70:1 | 3,62:1 | 3,62:1 | 3,62:1 | 3,62:1 | 2,62:1 | ? | ? |
| 2e rapport (nombre de dents) | 2,28:1 | 2,25:1 | 2,36:1 | 2,36:1 | 2,25:1 | 2,36:1 | ? | ? |
| 3e rapport (nombre de dents) | 1,52:1 | 1,48:1 | 1,69:1 | 1,69:1 | 1,48:1 | 1,69:1 | ? | ? |
| 4e rapport (nombre de dents) | 1,034:1 | 1,03:1 | 1,29:1 | 1,29:1 | 1,03:1 | 1,29:1 | ? | ? |
| 5e rapport (nombre de dents) | - | - | 1,03:1 | 1,03:1 | 1,03:1 | 1,03:1 | ? | ? |
| Vitesse maxi. | 170 km/h | 200 km/h | 215 km/h | 215 km/h | 175 km/h | 205 km/h | 215 km/h | 195 km/h |
| 0 à 100 km/h | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 400 m départ arrêté | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1000 m départ arrêté | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Consommation (à vitesse stabilisée pour 100 km) | Moy. 8 L | Moy. 10 L | Moy. 10 L | Moy. 10 L | Moy. 10,5 L | Moy. 13 L | Moy. 12 L | Moy. 9 L |
| Freinage | 4 disques. Commande hydraulique. | 4 disques. Commande hydraulique. | 4 disques. Commande hydraulique, double circuit. | 4 disques. Commande hydraulique, double circuit. | 4 disques diamètre 260 mm. Commande hydraulique, double circuit. | 4 disques. Commande hydraulique, double circuit. | 4 disques. Commande hydraulique, double circuit. | 4 disques. Commande hydraulique, double circuit. |
| Suspension avant | A roues indépendantes, à leviers triangulaires en trapèze et ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques télescopiques. | A roues indépendantes, à leviers triangulaires en trapèze et ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques télescopiques. | A roues indépendantes, à leviers triangulaires en trapèze et ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques télescopiques. | A roues indépendantes, à leviers triangulaires en trapèze et ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques télescopiques. | A roues indépendantes, à leviers triangulaires en trapèze et ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, deux amortisseurs hydrauliques télescopiques. | A roues indépendantes, à leviers triangulaires en trapèze et ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, deux amortisseurs hydrauliques télescopiques. | A roues indépendantes, à leviers triangulaires en trapèze et ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, deux amortisseurs hydrauliques télescopiques. | A roues indépendantes, à leviers triangulaires en trapèze et ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, deux amortisseurs hydrauliques télescopiques. |
| Suspension arrière | Demi-arbres oscillants et ressorts hélicoïdaux, jambes de force obliques en V, amortisseurs hydrauliques télescopiques. | Demi-arbres oscillants et ressorts hélicoïdaux, jambes de force obliques en V, amortisseurs hydrauliques télescopiques. | Demi-arbres oscillants et ressorts hélicoïdaux, jambes de force obliques en V, amortisseurs hydrauliques télescopiques. | Demi-arbres oscillants et ressorts hélicoïdaux, jambes de force obliques en V, amortisseurs hydrauliques télescopiques. | Demi-arbres oscillants et ressorts hélicoïdaux, jambes de force obliques en V, quatre amortisseurs hydrauliques télescopiques. | Demi-arbres oscillants et ressorts hélicoïdaux, jambes de force obliques en V, quatre amortisseurs hydrauliques télescopiques. | Issus de l'A310, à roues indépendantes, à leviers triangulaires en trapèze et ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, deux amortisseurs hydrauliques telescopiques. | Issus de l'A310, à roues indépendantes, à leviers triangulaires en trapèze et ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, deux amortisseurs hydrauliques telescopiques. |
| Direction | A crémaillière. | A crémaillière. | A crémaillière. | A crémaillière. | A crémaillière. | A crémaillière. | A crémaillère. | A crémaillère. |
| Capacité réservoir | 32 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 50 L | 50 L |
| Poids à vide | 565 à 590 kg | 565 à 590 kg | 625 kg | 625 kg | 625 kg | 680 kg | 710 kg | 790 kg |
| Longueur hors-tout | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm |
| Largeur hors-tout | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm |
| Hauteur | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1120 mm |
| Garde au sol | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 140 mm |
| Empattement | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
| Porte-à-faux avant | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
| Porte-à-faux arrière | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm |
| Voie avant | 1250 mm | 1250 mm | 1296 mm | 1296 mm | 1296 mm | 1311 mm | 1315 mm | 1315 mm |
| Voie arrière | 1220 mm | 1220 mm | 1275 mm | 1275 mm | 1275 mm | 1290 mm | 1346 mm | 1346 mm |
| Pneumatiques avant | 135/145x380 Kléber V10 ou 450/500x15 Dunlop Racing. | 135/145x380 Kléber V10 ou 450/500x15 Dunlop Racing. | Dunlop SP sport145x15 | 145x15 | 145x15 (165x13 en option) Michelin XAS , Dunlop SP sport ou Kléber V10 GT. | Michelin XAS 165x13 | Dunlop SP Sport 165x13 HR ou 185/70 VR 13 | Dunlop SP Sport 165x13 HR |
| Pneumatiques arrière | 135/145x380 Kléber V10 ou 450/500x15 Dunlop Racing. | 135/145x380 Kléber V10 ou 450/500x15 Dunlop Racing. | Dunlop SP sport 155x15 | 155x15 ou 165x380 | 145x15 (165x13 en option) Michelin XAS , Dunlop SP sport ou Kléber V10 GT. | Michelin XAS 165x13 | Dunlop SP Sport 165x13 HR ou 185/70 VR 13 | Dunlop SP Sport 165x13 HR |
| Jantes avant | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jantes arrière | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Eléments de série | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Options | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Production totale | 177 ex. | 114 ex. | 260 ex. | 547 ex. | 2890 ex. | ? | 481 ex. | 389 ex. |
Attention : le tableau ci-dessus ne saurait être exhaustif (vu le nombre de modèles construits), il vous donne une vue d'ensemble de certains modèles de Berlinette A110. Si malgré le soin apporté à la réalisation de ce tableau, une erreur a pu se glisser, merci de nous le faire savoir par E-mail. |
|